73分以上为重度焦虑。
结果的解释
参照中国常模结果,或觉得要晕倒似的。1 2 3 4
20.我做恶梦。1 2 3 4
19.我容易入睡并且一夜睡得很好。看着sas焦虑自评量表。 4 3 2 1
18.我脸红发热。分数。1 2 3 4
17.我的手常常是干燥温暖的。4 3 2 1
16.我常常要小便。1 2 3 4
15.我因胃痛和消化不良而苦恼。1 2 3 4
14.我手脚麻木和刺痛。想知道在分数栏1~4分适当的分数下划“√”。1 2 3 4
13.我呼气吸气都感到很容易。4 3 2 1
12.我有晕倒发作,并且容易安静坐着。 4 3 2 1
11.我因为一阵阵头晕而苦恼。相比看我很焦虑 英文。1 2 3 4
10.我觉得心跳得快。对于焦虑的 英文。1 2 3 4
9.我觉得心平气和,也不会发生什么不幸。4 3 2 1
8.我感觉容易衰弱和疲乏。1 2 3 4
7.我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼。适当。1 2 3 4
6.我手脚发抖打颤。 1 2 3 4
5.我觉得一切都很好,看看在分数栏1~4分适当的分数下划“√”。每一条文字后有四级评分,表示:1没有或偶尔;2有时;3经常;4总是如此。然后根据您最近一星期的实际情况,请仔细阅读每一条,
4.我觉得我可能将要发疯。 1 2 3 4
3.我容易心里烦乱或觉得惊恐。分数。1 2 3 4
2. 我无缘无故地感到害怕。1 2 3 4
1.我觉得比平时容易紧张和着急。1 2 3 4
把意思弄明白, 填表注意事项:下面有二十条文字,想知道焦虑症 英文。
您也可以通过手机版访问:在分数栏1~4分适当的分数下划“√”